Zurück
Preis berechnen
Tägliche Sicherungen und unbegrenzter Datenverkehr sind in jeder Größe inklusive.
Beispielgrößen
| Arbeitsspeicher | CPU | Festplatte | Preis | Wählen |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/Monat | Wählen |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/Monat | Wählen |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/Monat | Wählen |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/Monat | Wählen |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/Monat | Wählen |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/Monat | Wählen |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/Monat | Wählen |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/Monat | Wählen |
Sie können später im Panel vergrößern oder verkleinern.