Back
Work out your price
Daily backups and unlimited traffic are included in every size.
Example sizes
| Memory | CPU | Disk | Price | Choose |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/mo | Choose |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/mo | Choose |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/mo | Choose |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/mo | Choose |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/mo | Choose |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/mo | Choose |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/mo | Choose |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/mo | Choose |
You can scale up or down from your panel later.