返回
计算您的价格
每种配置都含每日备份,流量不限。
配置示例
| 内存 | CPU | 磁盘 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/月 | 选择 |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/月 | 选择 |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/月 | 选择 |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/月 | 选择 |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/月 | 选择 |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/月 | 选择 |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/月 | 选择 |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/月 | 选择 |
之后您可以在面板中升级或降配。