Назад
Розрахуйте свою ціну
Щоденне резервне копіювання й необмежений трафік входять у кожен розмір.
Приклади розмірів
| Пам'ять | CPU | Диск | Ціна | Обрати |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/міс. | Обрати |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/міс. | Обрати |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/міс. | Обрати |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/міс. | Обрати |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/міс. | Обрати |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/міс. | Обрати |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/міс. | Обрати |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/міс. | Обрати |
Пізніше ви зможете збільшити або зменшити розмір у панелі.