Назад
Рассчитайте цену
Ежедневные бэкапы и безлимитный трафик входят в каждый размер.
Примеры размеров
| Память | CPU | Диск | Цена | Выбрать |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/мес. | Выбрать |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/мес. | Выбрать |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/мес. | Выбрать |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/мес. | Выбрать |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/мес. | Выбрать |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/мес. | Выбрать |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/мес. | Выбрать |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/мес. | Выбрать |
Позже вы сможете увеличить или уменьшить размер в панели.