Voltar
Calcule o seu preço
Cópias de segurança diárias e tráfego ilimitado incluídos em todos os tamanhos.
Tamanhos de exemplo
| Memória | CPU | Disco | Preço | Escolher |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/mês | Escolher |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/mês | Escolher |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/mês | Escolher |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/mês | Escolher |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/mês | Escolher |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/mês | Escolher |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/mês | Escolher |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/mês | Escolher |
Mais tarde, pode aumentar ou reduzir o tamanho no painel.