Voltar
Calcule seu preço
Backup diário e tráfego ilimitado incluídos em todos os tamanhos.
Tamanhos de exemplo
| Memória | CPU | Disco | Preço | Escolher |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.59/mês | Escolher |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.02/mês | Escolher |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.91/mês | Escolher |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.63/mês | Escolher |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.18/mês | Escolher |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.27/mês | Escolher |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $87.02/mês | Escolher |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $165.11/mês | Escolher |
Você pode aumentar ou reduzir depois, pelo painel.