Terug
Bereken je prijs
Dagelijkse back-ups en onbeperkt verkeer zijn bij elke grootte inbegrepen.
Voorbeeldgroottes
| Geheugen | CPU | Schijf | Prijs | Kiezen |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/mnd | Kiezen |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/mnd | Kiezen |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/mnd | Kiezen |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/mnd | Kiezen |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/mnd | Kiezen |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/mnd | Kiezen |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/mnd | Kiezen |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/mnd | Kiezen |
Je kunt later vanuit je paneel op- of afschalen.