Indietro
Calcola il tuo prezzo
Backup giornalieri e traffico illimitato sono inclusi in ogni dimensione.
Dimensioni di esempio
| Memoria | CPU | Disco | Prezzo | Scegli |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/mese | Scegli |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/mese | Scegli |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/mese | Scegli |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/mese | Scegli |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/mese | Scegli |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/mese | Scegli |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/mese | Scegli |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/mese | Scegli |
Potrai ingrandire o ridurre il server dal pannello in qualsiasi momento.