Retour
Calculez votre prix
Les sauvegardes quotidiennes et le trafic illimité sont inclus dans chaque taille.
Exemples de tailles
| Mémoire | CPU | Disque | Prix | Choisir |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/mois | Choisir |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/mois | Choisir |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/mois | Choisir |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/mois | Choisir |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/mois | Choisir |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/mois | Choisir |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/mois | Choisir |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/mois | Choisir |
Vous pourrez augmenter ou réduire la taille plus tard depuis votre panneau.