Atrás
Calcula tu precio
La copia de seguridad diaria y el tráfico ilimitado están incluidos en todos los tamaños.
Tamaños de ejemplo
| Memoria | CPU | Disco | Precio | Elegir |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/mes | Elegir |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/mes | Elegir |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/mes | Elegir |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/mes | Elegir |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/mes | Elegir |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/mes | Elegir |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/mes | Elegir |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/mes | Elegir |
Después podrás ampliar o reducir desde tu panel.