Πίσω
Υπολογίστε την τιμή σας
Το ημερήσιο αντίγραφο ασφαλείας και η απεριόριστη κίνηση περιλαμβάνονται σε κάθε μέγεθος.
Παραδείγματα μεγεθών
| Μνήμη | CPU | Δίσκος | Τιμή | Επιλογή |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/μήνα | Επιλογή |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/μήνα | Επιλογή |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/μήνα | Επιλογή |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/μήνα | Επιλογή |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/μήνα | Επιλογή |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/μήνα | Επιλογή |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/μήνα | Επιλογή |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/μήνα | Επιλογή |
Αργότερα μπορείτε να αναβαθμίσετε ή να μειώσετε από το πάνελ σας.