رجوع
احسب سعرك
النسخ الاحتياطي اليومي وحركة البيانات غير المحدودة مشمولان في كل حجم.
أحجام نموذجية
| الذاكرة | المعالج | القرص | السعر | اختر |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 vCore | 25 GB NVMe | $2.58/شهريًا | اختر |
| 2 GB | 1 vCore | 40 GB NVMe | $4.01/شهريًا | اختر |
| 4 GB | 2 vCore | 60 GB NVMe | $6.89/شهريًا | اختر |
| 8 GB | 4 vCore | 120 GB NVMe | $13.62/شهريًا | اختر |
| 16 GB | 8 vCore | 200 GB NVMe | $25.15/شهريًا | اختر |
| 32 GB | 12 vCore | 360 GB NVMe | $46.22/شهريًا | اختر |
| 64 GB | 20 vCore | 650 GB NVMe | $86.95/شهريًا | اختر |
| 128 GB | 32 vCore | 1200 GB NVMe | $164.97/شهريًا | اختر |
يمكنك رفع الحجم أو خفضه لاحقًا من لوحتك.